"Les roses".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 4'222 | |
USD | 4'750 |
"Hydra (Grèce)".
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'500 |
"Nature morte aux fruits".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'777 | |
USD | 3'125 |
"Pont Neuf, Paris".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 4'222 | |
USD | 4'750 |
"Composition pivoine".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'333 | |
USD | 3'750 |
"Tahiti".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'555 | |
USD | 1'750 |
"Composition Fleurs".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 4'222 | |
USD | 4'750 |
"Rue Edouard Muller (Paris)".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'333 | |
USD | 3'750 |
"Port de Concarneau".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'555 | |
USD | 6'250 | |
Adjugé | CHF | 2'800 |
"Église Dordogne".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 |
Paysage de Grèce.
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 4'222 | |
USD | 4'750 | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
Männer im Park vor einer Moschee.
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'333 | |
USD | 3'750 | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
Winterlandschaft.
Estimation | CHF | 650 |
EUR | 722 | |
USD | 812 | |
Adjugé | CHF | 400 |
"Les pivoines".
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'666 | |
USD | 3'000 | |
Adjugé | CHF | 2'200 |
"Nature morte aux oursins".
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 3'111 | |
USD | 3'500 | |
Adjugé | CHF | 1'800 |
"Les deux vases de pivoine".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'333 | |
USD | 3'750 | |
Adjugé | CHF | 5'000 |
"Coin des pêcheurs".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'777 | |
USD | 3'125 |
"Les Pots du Peintre".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'666 | |
USD | 7'500 |
"Honfleur (Normandie)".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'333 | |
USD | 3'750 | |
Adjugé | CHF | 1'800 |
"Village Breton".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'555 | |
USD | 1'750 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
Südfranzösische Landschaft.
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'666 | |
USD | 3'000 | |
Adjugé | CHF | 1'600 |
Canal au chaland.
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'500 | |
Adjugé | CHF | 2'200 |
Nature morte aux fleurs et fruits.
Estimation | CHF | 2'800 |
EUR | 3'111 | |
USD | 3'500 | |
Adjugé | CHF | 2'400 |
Le quai en Bretagne.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 |
"Port de Guernsey".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'666 | |
USD | 1'875 | |
Adjugé | CHF | 850 |
"Les Pots du Peintre".
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 8'333 | |
USD | 9'375 |
"Chez le jardinier".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'555 | |
USD | 6'250 |
"Honfleur (Normandie)".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'625 |
"Quai du Seujet, Genève".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'444 | |
USD | 2'750 |
"Les Iris bleu".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'888 | |
USD | 4'375 | |
Adjugé | CHF | 1'800 |
"Port Breton".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 |
"Les poires".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Adjugé | CHF | 600 |
"Village Breton".
Estimation | CHF | 2'400 |
EUR | 2'666 | |
USD | 3'000 |
"Ménerbes".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Adjugé | CHF | 360 |
"Nature Morte à La Lampe".
Estimation | CHF | 3'800 |
EUR | 4'222 | |
USD | 4'750 | |
Adjugé | CHF | 2'500 |
"Autoportrait".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Adjugé | CHF | 500 |
Nature morte aux fleurs et fruits.
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'500 |
Fleurs.
Estimation | CHF | 3'200 |
EUR | 3'555 | |
USD | 4'000 | |
Adjugé | CHF | 1'800 |
"Port de Guernsey".
Estimation | CHF | 3'000 |
EUR | 3'333 | |
USD | 3'750 |
"Le bateau (Bretagne)".
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'888 | |
USD | 3'250 | |
Adjugé | CHF | 1'500 |
"Les harengs".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Adjugé | CHF | 650 |
"Nature Morte au Fruit".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'625 | |
Adjugé | CHF | 5'000 |
"Camaret, Bretagne".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'888 | |
USD | 4'375 | |
Adjugé | CHF | 2'600 |
"La plaine de Plainpalais".
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'500 | |
Adjugé | CHF | 2'200 |
"Pivoine".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Adjugé | CHF | 600 |
"Le Port, Portugal".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'444 | |
USD | 5'000 | |
Adjugé | CHF | 2'200 |
"Confitures à Borgeaud".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'666 | |
USD | 7'500 | |
Adjugé | CHF | 3'300 |
"Iris blanc".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'555 | |
USD | 6'250 |
"Nature Morte à La Lampe".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'555 | |
USD | 6'250 |
"Les deux vases de pivoine".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'625 |
Südliche Landschaft mit Zitrusbäumen.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'250 | |
Adjugé | CHF | 1'100 |
"Marché couvert".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'250 | |
Adjugé | CHF | 950 |
Interieur.
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 111 | |
USD | 125 | |
Adjugé | CHF | 60 |